|
| Sıra | Takım | O | Av | P | |
| 1 | Diyarbakır B.B. | 34 | 39 | 69 | |
| 2 | Fatih Karagümrük AŞ. | 34 | 24 | 63 | |
| 3 | İstanbulspor | 34 | 17 | 58 | |
| 4 | Tekirova Bld.Spor | 34 | 16 | 57 | |
| 5 | Pazarspor | 34 | 17 | 57 | |
| 18 | Çorumspor | 34 | -2 | 12 |
| Detaylar için TIKLAYINIZ |
| Sıra | Takım | O | Av | P | |
| 1 | Altınordu | 34 | 47 | 76 | |
| 2 | Darıca Gençlerbirliği | 34 | 33 | 70 | |
| 3 | Keçiörengücü | 34 | 28 | 69 | |
| 4 | Kahramanmaraş Bld. | 34 | 31 | 65 | |
| 5 | Gümüşhanespor | 34 | 33 | 64 | |
| 12 | Çorum Belediyespor | 34 | -5 | 38 |
| Detaylar için TIKLAYINIZ |
| << | < | Mayis 2013 | > | >> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz | Sa | Crs | Prs | Cu | Cmt | Pa | |||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Bugun 21 Mayis 2013 | |||||||||||||